<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<docs>http://www.apired.com</docs>
		<title>Actualidad Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.apired.com/noticias/</link>
		<description>Actualidad Inmobiliaria</description>
		<language>es</language>
		<generator>OVERANT.COM</generator>
		<item>
			<title>Keller disminuirá su actividad en España y Portugal</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/keller-disminuira-su-actividad-en-espana-y-portugal/877/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El grupo británico reducirá también su presencia en Europa del Este. Considera a estos países la clave de la caída de las ventas inmobiliarias. El comercio en la región EMEA había aumentado desde el principio</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El valor de la vivienda baja en 43 ciudades chinas en abril</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-valor-de-la-vivienda-baja-en-43-ciudades-chinas-en-abril/878/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Otras 24 localidades no experimentaron cambios en los precios del sector. Sólo en tres casos ha habido subidas, siempre menores al 0,2%</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El stock de casas sin vender a finales de 2011 se reduce a 680.000, solo 7.000 menos</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-stock-de-casas-sin-vender-a-finales-de-2011-se-reduce-a-680000-solo-7000-menos/879/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>La directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, desveló ayer que el stock de casas sin vender cerró 2011 en torno a las 680.000 unidades, apenas 7.000 menos de la última cifra oficial publicada que databa de diciembre de 2010 y que era de 687.523 inmuebles.</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La morosidad bancaria escala al 8,37% en abril</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/la-morosidad-bancaria-escala-al-837-en-abril/880/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Una buena noticia y una mala por parte del Banco de España: la buena, que los depósitos crecieron levemente en marzo respecto al mes anterior, según explicó hoy el Banco de España. La mala, que la morosidad bancaria alcanzó el 8,37% en marzo, desde el 8,15% de febrero.</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El próximo Barcelona Meeting Point contará con un ´clúster´ de promotores</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-proximo-barcelona-meeting-point-contara-con-un-cluster-de-promotores/876/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>XVI edición del Salón Inmobiliario del 17 al 21 de octubre. Este grupo de expositores, la gran novedad, estára en el Salón Gran Público. La cita además contará con una nueva aplicación para ´smartphones´ y ´tablets´</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>González Pons defiende la burbuja inmobiliaria</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/gonzalez-pons-defiende-la-burbuja-inmobiliaria/868/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;<span>Alejado de los focos, Esteban González Pons ha concedido una entrevista a la revista cultural </span><a href="http://www.jotdown.es/2012/05/esteban-gonzalez-pons-la-burbuja-inmobiliaria-fue-buena/" target="_blank"><span>JotDown</span></a><span>en la que afirma que &quot;la burbuja inmobiliaria fue buena&quot;. </span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Castilla-La Mancha ofrecerá los pisos de La Caixa a sus demandantes de vivienda</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/castilla-la-mancha-ofrecera-los-pisos-de-la-caixa-a-sus-demandantes-de-vivienda/869/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;Tiene 823 casas en la región, la mayoría nuevas, repartidas en 63 municipios</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INMOBILIARIA COLONIAL PIERDE 13 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/inmobiliaria-colonial-pierde-13-millones-de-euros-en-el-primer-trimestre-/870/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Inmobiliaria Colonial ha vuelto a los números rojos al cerrar el primer trimestre de este año con unas pérdidas de 13 millones de euros, frente a los 10 millones de beneficios que obtuvo en el mismo período del ejercicio anterior.
<o:p></o:p></span></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN LOS DIFERENTES MERCADOS, TRAS EL ESTALLIDO DE SUS BURBUJAS </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/los-precios-de-la-vivienda-en-los-diferentes-mercados-tras-el-estallido-de-sus-burbujas-/871/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Los precios de la vivienda están siguiendo caminos dispares en los distintos mercados, tras el estallido de sus respectivas burbujas. Así mientras en Estados Unidos, los precios han perdido todas las ganancias reales acumuladas durante el boom, en Europa, si bien están por debajo de los niveles alcanzados en el pico del mercado, no han perdido todavía<span>&nbsp; </span>todo lo ganado.
<o:p></o:p></span></p>
<p align="justify"><br />
<br /></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INMOFIBAN PIERDE 454.000 EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/inmofiban-pierde-454000-euros-en-el-primer-trimestre-/872/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span><span>Inmofiban, presidida por Sergio Martínez Herrero, registró una pérdida atribuida a la sociedad dominante de 454.000 euros en el primer trimestre del año, lo que supone elevar en un 63 por ciento los números rojos del mismo periodo de 2011, según informó la compañía.</span><font color="#666666"><strong><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<o:p></o:p></font></span></strong>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INMOBILIARIA DEL SUR PIERDE 174.000 EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/inmobiliaria-del-sur-pierde-174000-euros-en-el-primer-trimestre-/873/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Inmobiliaria del Sur registró una pérdida neta atribuida de 174.000 euros primer trimestre del año, frente al beneficio de 634.000 euros del mismo periodo de 2011, según informó la compañía</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAS ENTIDADES FINANCIERAS DAN A CONOCER EL IMPACTO DE LA SEGUNDA REFORMA FINANCIERA DEL GOBIERNO </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/las-entidades-financieras-dan-a-conocer-el-impacto-de-la-segunda-reforma-financiera-del-gobierno-/874/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Las grandes entidades dan a conocer el cálculo de lo que les costará la aplicación del segundo decreto del Gobierno para sanear su riesgo inmobiliario</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LA INMOBILIARIA FERGO AISA PIERDE 5,5 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/la-inmobiliaria-fergo-aisa-pierde-55-millones-en-el-primer-trimestre-/875/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span><span>La inmobiliaria Fergo Aisa ha registrado en el primer trimestre unas pérdidas de 5,5 millones de euros, frente al beneficio de 2 millones en el mismo período del año anterior.</span><font color="#666666"><strong><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<o:p></o:p></font></span></strong>]]></description>
			<pubDate>2012-05-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler siembran dudas y reciben duras críticas</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/las-medidas-del-gobierno-para-impulsar-el-alquiler-siembran-dudas-y-reciben-duras-criticas/863/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Alquiler Seguro: Son coyunturales, un ´alquila hasta que puedas vender´. FACUA: No se fomentarán los alquileres y sí ´la especulación inmobiliaria´. IU: ´Habla sólo de liberalizar las viviendas vacías en sentido impositivo´</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miles de pisos ´low cost´ en manos de los bancos en Toledo y Guadalajara</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/miles-de-pisos-low-cost-en-manos-de-los-bancos-en-toledo-y-guadalajara/864/</link>
			<description><![CDATA[<li>
<div align="justify">En Illescas un piso de 90 metros y 3 habitaciones cuesta 91.500 euros</div></li>
<p align="justify">En Azuqueca, una casa de 94 m2 ha pasado de los 170.000 euros a los 90.400</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La crisis de Europa impacta también en el mercado mundial de viviendas de lujo</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/la-crisis-de-europa-impacta-tambien-en-el-mercado-mundial-de-viviendas-de-lujo/867/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">La recesión llega a estas propiedades después de dos años al alza. El precio medio de casas ha caído por primera vez desde el 2009 un 0,4%. Los precios en este sector se elevarse hasta un 6,6% en 2011</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno encarga una ´valoración independiente´ de los activos bancarios</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-gobierno-encarga-una-valoracion-independiente-de-los-activos-bancarios/865/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros que dos analistas independientes valoren toda la cartera de activos de la banca española</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>´Bankia no se convertirá en una ONG inmobiliaria ni hipotecaria´</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bankia-no-se-convertira-en-una-ong-inmobiliaria-ni-hipotecaria/866/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">´Ni va a ´regalar´ sus viviendas ni va a perdonar ejecuciones hipotecarias´. La entrada del Estado podría sólo acelerar el ajuste del precio de sus pisos</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Goirigolzarri toma mando en plaza en Bankia e inicia su nacionalización</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/goirigolzarri-toma-mando-en-plaza-en-bankia-e-inicia-su-nacionalizacion/861/</link>
			<description><![CDATA[<p>BFA, la matriz de Bankia, se rindió ayer a la evidencia de sus debilidades y encajó la primera gran decisión de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri: nacionalizar la entidad. Los 4.465 millones de euros inyectados por el FROB hace un año y medio se transformarán en acciones. De acuerdo con Economía, el Fondo pasará a controlar el 100% de BFA y el 45% de Bankia. El Gobierno se compromete además a aportar el capital que sea necesario para sanear el balance del grupo.</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BBVA: La inversión en vivienda caerá un 6,6% en 2012 y un 1,6% más en 2013</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bbva-la-inversion-en-vivienda-caera-un-66-en-2012-y-un-16-mas-en-2013/857/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&quot;Sigue sin vislumbrarse un cambio de tendencia en el sector&quot;. Las regiones saldrán de la crisis &quot;en función de su expansión inmobiliaria&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los Juegos Olímpicos disparan el precio de la vivienda y los desalojos en Londres</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/los-juegos-olimpicos-disparan-el-precio-de-la-vivienda-y-los-desalojos-en-londres/859/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Los alquileres en algunos barrios de la ciudad se han multiplicado por 20. Un piso de 50 m² de la zona olímpica ha pasado de 1.600 €/mes a más de 28.000. Los caseros no dudan en aplicar recargos a sus inquilinos o rescindir actuales</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casi 1.000 inquilinos del IVIMA se han interesado ya por comprar sus pisos</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/casi-1000-inquilinos-del-ivima-se-han-interesado-ya-por-comprar-sus-pisos/860/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;Son el 10% de las 9.155 familias a las que afecta el plan del gobierno regional</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nace SIBANC, el primer salón inmobiliario de casas de bancos</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/nace-sibanc-el-primer-salon-inmobiliario-de-casas-de-bancos/858/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Se celebrará durante la primera quincena de septiembre en Madrid capital. ´Esta cita viene a cubrir una necesidad reclamada por las propias entidades´. ´Bancos y cajas, hoy por hoy, poseen la mejor cartera residencial´. La organización busca despertar a una ´demanda a la sombra´ de viviendas</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno aprobará el viernes la regulación del ´banco malo´</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-gobierno-aprobara-el-viernes-la-regulacion-del-banco-malo/852/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará una nueva reforma financiera que regulará la figura del ´banco malo´. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado la puerta abierta al uso de dinero público para recapitalizar el sector.</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El cerrojazo del crédito promotor se lleva por delante otra cooperativa</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-cerrojazo-del-credito-promotor-se-lleva-por-delante-otra-cooperativa/853/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;Alhambra del Sur, en concurso al no recibir el préstamo promotor del Banco CCM</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BFA, matriz de Bankia, la entidad española más expuesta al ´ladrillo´</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bfa-matriz-de-bankia-la-entidad-espanola-mas-expuesta-al-ladrillo/854/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">En 2011, BFA rebajó sus créditos en riesgo hasta 37.500 millones. Los comprometidos en la compra de terrenos ascienden a 11.524 millones. Además, el banco acumula 8.097 millones en inmuebles adjudicados, 1.000 más. Crece a 2.779 millones (650 más) el valor de las casas embargadas a familias</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facua ve ´ineficaces´ las medidas del Gobierno para fomentar el arrendamiento</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/facua-ve-ineficaces-las-medidas-del-gobierno-para-fomentar-el-arrendamiento/855/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Apuntan que el registro de morosos podría vulnerar el derecho a la intimidad. Denuncia que flexibilizar la duración del contrato generaría desequilibrio</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los activos problemáticos del grupo de Bankia suben a 31.800 millones</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/los-activos-problematicos-del-grupo-de-bankia-suben-a-31800-millones/856/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Las provisiones para cubrir créditos malos aumentan en 5.000 millones. El patrimonio neto cayó un 17% tras los ajustes realizados</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>´El problema está en el suelo´</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-problema-esta-en-el-suelo/845/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Las entidades financieras acumulan más de 52.000 millones en terrenos. Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, acumulan 15.000 millones. El mercado apenas mueve 3.500 millones y el precio sólo han caído un 32%</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zoido ve fundamental corregir la ´mala gestión´ de los riesgos inmobiliarios</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/zoido-ve-fundamental-corregir-la-mala-gestion-de-los-riesgos-inmobiliarios/847/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span></span>El presidente de BME ha destacado las causas centrales de la crisis global. También afirma la ´insuficiente´ regulación de los apalancamientos financieros</p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno vasco mediará con cajas y bancos para evitar ejecuciones hipotecarias</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-gobierno-vasco-mediara-con-cajas-y-bancos-para-evitar-ejecuciones-hipotecarias/848/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Atenderá a los que ya hayan intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su entidad, no posean otra casa y que su hipoteca no supere los 350.000 euros. Ofrecerá alquileres VPO a los desahuciados que estén en riesgo de exclusión</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LOS VISADOS DE OBRA NUEVA RESIDENCIAL CAYERON 37,3 POR CIENTO ENTRE ENERO Y FEBRERO </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/los-visados-de-obra-nueva-residencial-cayeron-373-por-ciento-entre-enero-y-febrero-/849/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>Los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España se situaron en 9.371 unidades en enero y febrero de 2012, lo que supone un descenso del 37,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. </span></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EL BANCO DE ESPAÑA ENCARGA A BLACK ROCK UN ESTUDIO PARA CREAR UN “BACO MALO” AL ESTILO DEL NAMA IRLANDÉS </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-banco-de-espaa-encarga-a-black-rock-un-estudio-para-crear-un-baco-malo-al-estilo-del-nama-irlands-/850/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>El Banco de España encargó a Black Rock,<span>&nbsp; </span>la misma consultora que asesoró a Irlanda en la creación de su “banco malo”, un informe para crear una entidad semejante en España, que concentre los activos inmobiliarios con riesgo de los bancos españoles. <strong>
<o:p></o:p></span></strong></span>]]></description>
			<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEBERÁN TASAR SUS INMUEBLES CADA DOS AÑOS </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/las-compaas-de-seguros-debern-tasar-sus-inmuebles-cada-dos-aos-/851/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span><span>Las aseguradoras deberán tasar sus edificios en propiedad cada dos años, en lugar de con carácter trienal, como hacían hasta ahora, según anunció la directora general de seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, en unas jornadas organizadas en Madrid por IESE y Ernst &amp; Young.</span><font color="#666666"><strong><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<o:p></o:p></font></span></strong>]]></description>
			<pubDate>2012-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menos visados en febrero</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/menos-visados-en-febrero/842/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Las viviendas colectivas desploman más del 50% hasta sólo 3.179 permisos. Al ritmo actual, los visados concedidos en 2012 no pasarán de 60.000</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bankia vende 1.600 inmuebles por 200 millones de euros hasta marzo</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bankia-vende-1600-inmuebles-por-200-millones-de-euros-hasta-marzo/843/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;La entidad atribuye el aumento de las ventas a su nueva política comercial</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NCG Banco cuadruplica sus ventas de inmuebles</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/ncg-banco-cuadruplica-sus-ventas-de-inmuebles/844/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">La entidad hace una caja de enero a marzo de 65,3 millones por 14,9 de 2011. Si suma venta de casas de promotores la cifra crece a 175 millones, 41% más. Actualmente financia la edificación de 18.922 pisos en Galicia (28.000 empleos)</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno estudia fichar al inquilino moroso en un registro</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-gobierno-estudia-fichar-al-inquilino-moroso-en-un-registro/846/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span>En esta base de datos figurarían los nombres de los arrendatarios conflictivos. También se plantea la posibilidad de unificar las ayudas al arrendamiento. Contempla la definición de VPO destinada al alquiler con opción a compra. Prevé que el inicio de nuevas viviendas se reactive ´muy suavemente´</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El índice de ventas de casas en EEUU crece un 4,1% en marzo</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-indice-de-ventas-de-casas-en-eeuu-crece-un-41-en-marzo/837/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El resultado registrado supone el mayor nivel alcanzado desde 2010. Esta cifra se refiere a las viviendas con un compromiso de compraventa. ´El mercado inmobiliario claramente ha pasado página tras la crisis de 2008´</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El FMI alerta sobre la morosidad oculta de la banca española</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-fmi-alerta-sobre-la-morosidad-oculta-de-la-banca-espanola/841/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><span>El informe indica que se puede estar enmascarando riesgo de crédito con refinanciaciones</span><span>. Economía suavizó el mensaje en la traducción española de las conclusiones del Fondo</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aguirre prepara una ley que permitirá construir viviendas en suelo rural</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/aguirre-prepara-una-ley-que-permitira-construir-viviendas-en-suelo-rural/836/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El gobierno regional dice que frenará éxodo rural y fomentará vida en el campo. Mariño defiende que las construcciones en fincas rurales serán ´sostenibles´. Para construir estas urbanizaciones se expedirán licencias especiales. Pavor ecologista: El anteproyecto supone el ´todo vale´ en suelos protegidos</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CatalunyaCaixa comercializa 2.258 inmuebles por 275 millones entre enero y marzo</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/catalunyacaixa-comercializa-2258-inmuebles-por-275-millones-entre-enero-y-marzo/838/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">74% corresponde a casas propias y las otras 568 ventas a pisos de promotores. Las transacciones de viviendas propias ha crecido en este trimestre un 300%. La entidad cree la reinstauración de la deducción por compra ha ayudado. El 65% son pisos de obra nueva, mientras que el 35% restante son usados</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Parlamento navarro da su visto bueno al plan anti desahucios del Gobierno</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-parlamento-navarro-da-su-visto-bueno-al-plan-anti-desahucios-del-gobierno/839/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Votan a favor UPN, PSN, NaBai y PPN; se abstienen los grupos de Bildu e I-E. La iniciativa estatal establece mecanismos para atenuar los desahucios. ´La aprobación de estas normas en Navarra, urgente, necesaria y conveniente´. La iniciativa ´abarca aquello que son competencias exclusivas´ de la comunidad</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BBVA DESTINA 174 MILLONES A SANEAR SU CARTERA INMOBILIARIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO </title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bbva-destina-174-millones-a-sanear-su-cartera-inmobiliaria-en-el-primer-trimestre-del-ao-/840/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;<span>El BBVA ganó 1.005 millones de euros hasta marzo, un 12,6 por ciento menos que hace un año, después de destinar 174 millones a sanear su cartera inmobiliaria de los casi 1.500 millones que debe provisionar, un objetivo que tiene previsto acometer especialmente en la segunda mitad del año, cuando la economía comience a dar leves signos de recuperación</span></p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bankinter coloca el 45% de los inmuebles que se adjudicó hasta marzo</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bankinter-coloca-el-45-de-los-inmuebles-que-se-adjudico-hasta-marzo/830/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;El banco acumula una exposición al sector promotor de 1.017 millones</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BBVA cree que la creación de un ´banco malo´ no le beneficia en absoluto</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/bbva-cree-que-la-creacion-de-un-banco-malo-no-le-beneficia-en-absoluto/831/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Bankia, Santander y La Caixa serían los grandes beneficiados. Advierte de que las entidades han ´infradotado´ su cartera inmobiliaria. El riesgo del crédito al ladrillo debería haberse calificado como medio-alto. El banco critica el enorme crecimiento del crédito al sector promotor</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Goldman Sachs estima que la banca española debe limpiar 58.000 millones más de ´ladrillo´</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/goldman-sachs-estima-que-la-banca-espanola-debe-limpiar-58000-millones-mas-de-ladrillo/832/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Apunta que tiene que dotar 19.000 millones para los activos problemáticos. 39.000 millones se destinarían a prevenir los créditos en riesgo de impago. Cifra el coste de la idea del Gobierno de crear una sociedad independiente</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El precio de la vivienda en EEUU retrocede a niveles de 2002</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-precio-de-la-vivienda-en-eeuu-retrocede-a-niveles-de-2002/834/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Registra una bajada del 0,8 intermensual y del 3,5% interanual en febrero. Varias ciudades tocan nuevos mínimos anuales en plena crisis del sector</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ecuador asesora a 2.000 personas afectadas por la crisis hipotecaria española</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/ecuador-asesora-a-2000-personas-afectadas-por-la-crisis-hipotecaria-espanola/835/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Les informa sobre qué expectativas de solución tienen, trámites, etc. Unos 15.000 ciudadanos de esta nacionalidad tienen firmados créditos. Aboga por ´el cumplimiento de las deudas en términos razonables´</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El número de hipotecas registra la mayor caída desde el inicio de la crisis</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/el-numero-de-hipotecas-registra-la-mayor-caida-desde-el-inicio-de-la-crisis/829/</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;La concesión de créditos baja un 45,7% y encadena 22 meses consecutivos en negativo</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La mitad de los demandantes de vivienda maneja un presupuesto de 200.000 euros o menos</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/la-mitad-de-los-demandantes-de-vivienda-maneja-un-presupuesto-de-200000-euros-o-menos/833/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">El comprador mayoritario tiene de 25 a 35 años y busca residencia habitual. Un 37,2% afronta la compra con el respaldo económico de algún tipo. El 66% de los demandantes trabajan por cuenta ajena; otro 17% son funcionarios. Sólo un 42,7% necesita menos del 80% del importe total de la casa que busca</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los resultados del SIMA 2012 superan las expectativas</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/los-resultados-del-sima-2012-superan-las-expectativas/826/</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">Bohúa: ´Esperamos que este buen balance sea el inicio del cambio de tendencia´. ´Los visitantes llegan sabiendo lo que quieren, son más concretos y directos´. ´Nos han visitado contactos que hicimos en 2011 para concretar la compra´. Conferencias Inmobiliarias: Más de 100 ponentes y más de 1.200 asistentes</p>]]></description>
			<pubDate>2012-04-23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una familia necesita el sueldo anual de todos sus miembros para comprar 10 m² de casa</title>
			<link>http://www.apired.com/noticia/una-familia-necesita-el-sueldo-anual-de-todos-sus-miembros-para-comprar-10-m-de-casa/827/</link>
